| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Сырьё | цеолит |
| Применение | напорная / безнапорная фильтрация |
| Внешний вид | гранулированный материал светло-серого цвета, имеющий форму близкую к кубической |
| Типовые фракции, мм | 0,5 - 0,7 \ 0,7 - 1,4 \ 0,8 - 2,0 \ 1 - 4\ 2 - 5 |
| Насыпная плотность (стандарт), кг/м3 | 900 - 1100 |
| Истинная плотность, кг/м3 | 1700 - 2100 |
| Мокрый вес, кг/м3 | 1570 - 1620 |
| Прочность на сжатие, МП не менее | 3,0 |
| Механическая прочность | |
| Истираемость, %, не более | 0,08 |
| Измельчаемость, %, не более | 0,1 |
| Полная ионообменная ёмкость, мг-экв/100г, не менее | 180 |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Рекомендуемая толщина слоя, см, не менее | 60 |
| Удельный расход регенерирующего раствора, м3/м3 загрузки | 1,2 - 1,5 |
| Диапазон рН обрабатываемой воды | 4,0 - 8,5 |
| Скорость потока в режиме фильтрации, м/ч | 8 - 16 |
| Скорость потока в режиме сорбции аммония, м/ч | 3 - 5 |
| Скорость потока в режиме обратной промывки, при расширении в 30%, м/ч | 20 - 30 |
| Регенерация | Обратным потоком исходной или очищенной воды/раствором хлорида натрия в режиме сорбции аммония |
| Раствор для регенерации | хлорид натрия 5 - 10% |
| Удельный расход регенерирующего раствора, м3/м3 загрузки | 1,2 - 1,5 |
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”