|
Цвет фильтрующих дисков фильтра: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонкость фильтрации (мкм) |
400 | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
Скачать паспорт серии HF-200 |
Модель фильтра | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200, 130, 100 мкм | 50 и 20 мкм | 10 и 5 мкм | Число фильтров X диаметр порта | Труба | Площадь фильт- рующей поверх- ности (см2) | Скачать чертеж .pdf | Скачать чертеж .dwg | ||||||
производительность фильтра при качестве исходной воды | |||||||||||||
плох | средн | хор | плох | средн | хор | средн | хор | ||||||
202HF/3FX | до 35 | до 40 | 48 | до 17 | до 20 | 24 | до 10 | 15 | 2"x2 | 3"x90 | 2984 | ||
203HF/3FX | до 55 | до 65 | 72 | до 25 | до 30 | 36 | до 18 | 20 | 2"x3 | 3"x90 | 4476 | ||
203HF/4FX | до 60 | до 70 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | 2"x3 | 4"x110 | 4476 | ||
204HF/4FX | до 75 | до 85 | 96 | до 35 | до 40 | 48 | до 25 | 30 | 2"x4 | 4"x110 | 5968 | ||
204HF/6FX | до 75 | до 85 | 96 | до 35 | до 40 | 48 | до 25 | 30 | 2"x4 | 6"x160 | 5968 | ||
205HF/4FX | до 95 | до 100 | 120 | до 45 | до 50 | 60 | до 30 | 35 | 2"x5 | 4"x110 | 7460 | ||
205HF/6FX | до 95 | до 100 | 120 | до 45 | до 50 | 60 | до 30 | 35 | 2"x5 | 6"x160 | 7460 | ||
206HF/4FX | до 110 | до 120 | 144 | до 55 | до 65 | 72 | до 40 | 45 | 2"x6 | 4"x110 | 8952 | 206HF/4FX | |
206HF/6FX | до 110 | до 120 | 144 | до 55 | до 65 | 72 | до 40 | 45 | 2"x6 | 6"x160 | 8952 | ||
207HF/6FX | до 130 | до 150 | 168 | до70 | до 75 | 84 | до 55 | 65 | 2"x7 | 6"x160 | 10444 | 207HF/6FX | 207HF/6FX |
208HF/4FX | до 150 | до 170 | 192 | до 80 | до 90 | 96 | до 60 | 70 | 2"x8 | 4"x110 | 11936 | ||
208HF/6FX | до 150 | до 170 | 192 | до 80 | до 90 | 96 | до 60 | 70 | 2"x8 | 6"x160 | 11936 | ||
209HF/6FX | до 190 | до 200 | 220 | до 90 | до 100 | 110 | до 70 | 60 | 2"x9 | 6"x160 | 13428 | ||
209HF/8FX | до 210 | до 230 | 240 | до 110 | до 120 | 130 | до 80 | 70 | 2"x9 | 8"x200 | 13428 | ||
210HF/6FX | до 240 | до 250 | 260 | до 120 | до 130 | 140 | до 90 | 80 | 2"x10 | 6"x160 | 14920 | ||
210HF/8FX | до240 | до250 | 260 | до 120 | до 130 | 140 | до 90 | 80 | 2"x10 | 8"x200 | 14920 | ||
211HF/6FX | --- | --- | --- | до 130 | до 135 | 145 | до 95 | 85 | 2"x11 | 6"x160 | 16412 | ||
211HF/8FX | до 265 | до 270 | 275 | до 140 | до 145 | 150 | до 100 | 95 | 2"x11 | 8"x200 | 16412 | 211HF/8FX | |
212HF/6FX | --- | --- | --- | до 145 | до 150 | 155 | до 105 | 100 | 2"x12 | 6"x160 | 17904 | 212HF/6FX | 212HF/6FX |
212HF/8FX | до 275 | до 280 | 285 | до 150 | до 155 | 160 | до 110 | 100 | 2"x12 | 8"x200 | 17904 |
Дисковые фильтры более высокой производительности - серия HF-300 и серия HF-4DCL
Дисковые фильтры с автоматической промывкой AZUD Helix серии 200 - самая популярная и самая "ходовая" линейка в продукции AZUD для систем промышленной водоподготовки с относительно невысокой производительностью.
Производительность этой серии фильтров начинается от 30 м3/ч и заканчивается моделью 212HF/8 FX, которая может обработать поток воды до 290 м3/ч. Компактность моделей серии AZUD 200 позволяет легко разместить фильтр в реконструируемом цеху, помещении котельной, включить любой из дисковых фильтров этой серии в существующую схему системы промышленной водоподготовки и водоочистки.
Любую станцию дисковой фильтрации AZUD Helix 200 можно оснастить дисками: 5, 10,20, 50,100, 130,200 или 400 микрон. Выбор порога отсева напрямую связан с количеством и размером механических примесей, присутствующих в обрабатываемой воде.
В сводной таблице Вы можете осуществить предварительный подбор автоматического дискового фильтра.
В верхней строке, мы для Вашего удобства обозначили три степени загрязнения обрабатываемой исходной воды и указали производительность каждой модели.
Вода "хорошего" качества. К ней мы отнесли воду в системах магистрального водоснабжения, и считаем, что в ней наличие взвешенных частиц не превышает 5 мг/л. И как в любом водопроводе их состав- это окалина, ржавчина, и другие примеси достаточно крупного размера. К этой категории также можно отнести и хорошие рабочие скважины.
К категории "среднего" качества можно отнести как новые скважины с большим содержанием песка, старые водоводы, так и старые скважины. Среднее содержание взвешенных частиц от 5 до 20 мг/л.
И, наконец, к категории "плохая вода" можно отнести все поверхностные источники, технологические воды, воду в контурах охлаждения, градирнях и стоках. Здесь мы берем для расчета содержание взвешенных веществ от 20 до 50 мг/л.
Но кроме количества взвешенных веществ, для подбора фильтра необходимо знать размер частиц, а также их процентное соотношение.
Правильный подбор дискового фильтра, позволит значительно снизить объем промывной воды.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”