![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цвет фильтрующих дисков: | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тонкость фильтрации (мкм) |
400 | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
| Качество воды | |||
|---|---|---|---|
| при тонкости очистки 200, 130, 100 мкм | при тонкости очистки 50 и 20 мкм | при тонкости очистки 10 и 5 мкм | |
| хорошее | 24 | 12 -16 | 5 - 7 |
| среднее | 20 | 8 - 10 | 4 - 5 |
| низкое | 18 | 6 - 8 | --- |
| очень низкое | 12 | 3 - 5 | --- |
![]() |
Скачать паспорт серии HF-201 |
Фильтры более высокой производительности - серия HF-200 и серия HF-300
| 200-130 мкм | 100 мкм | |
|---|---|---|
| Мин. давление на одном фильтре при обратной промывке | 2,8 бар | 3,5 бар |
| Мин. производительность на одном фильтре при обратной промывке | 2,5 л/с | 3,1 л/с |
| F | 572 мм |
| E | 270 мм |
| L | 842 мм |
| W | 262 мм |
| R | 894 мм |
| T | 151 мм |
| S | 644 мм |
| H | 1483 мм |
![]() |
|
|
График потери производительности при тонкости фильтрации 130 микрон (диски) |
![]() |
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”