| Основные технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Сырьё | опал и/или опал-кристобалит и/или алюмосиликат | |
| Применение | напорная / безнапорная фильтрация | |
| Внешний вид | гранулированный материал бежево-оранжевого цвета, имеющий форму близкую к кубической | |
| Типовые фракции, мм | 0,3 – 0,8 / 0,7 – 1,4 / 0,8 – 2,0 / 1 – 4 / 2 – 5 | |
| Насыпная плотность (стандарт), кг/м3 | 450 – 520 | |
| Насыпная плотность (диапазон), кг/м3 | 400 – 800 | |
| Истинная плотность, кг/м3 | 2000 – 2300 | |
| Мокрый вес, кг/м3 | 1460 – 1570 | |
| Прочность на сжатие, Мпа | не менее 2,0 | |
| Механическая прочность: | ||
| Истираемость, %, не более | 0,1 | |
| Измельчаемость, %, не более | 0,2 |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Рекомендуемая высота слоя, см, не менее | 60 |
| Скорость фильтрации, м/ч | 3 – 20 |
| Регенерация | обратная водная или водо-воздушная промывка |
| Скорость обратной промывки при расширении в 30%, м/ч | 25 – 30 |
| Рекомендуемая высота слоя, см, не менее | 60 |
| Рекомендуемая скорость фильтрации, м/ч | 3 – 12 |
| Максимальная температура обрабатываемой воды, 0С | 90 |
| Диапазон рН обрабатываемой воды | 2 – 10 |
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”