Цвет фильтрующих дисков: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонкость фильтрации (мкм) |
200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
Модель | ||||||||
при тонкости очистки 200, 130, 100 мкм | при тонкости очистки 50 и 20 мкм | при тонкости очистки 10 и 5 мкм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
производительность при качестве исходной воды | ||||||||
плохое | среднее | хорошее | плохое | среднее | хорошее | среднее | хорошее | |
702HF/3FX | до 35 | до 40 | 48 | до 17 | до 20 | 24 | до 10 | 15 |
703HF/3FX | до 55 | до 65 | 72 | до 25 | до 30 | 36 | до 18 | 20 |
703HF/4FX | до 60 | до 70 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- |
704HF/4FX | до 75 | до 85 | 96 | до 35 | до 40 | 48 | до 25 | 30 |
704HF/6FX | до 75 | до 85 | 96 | до 35 | до 40 | 48 | до 25 | 30 |
705HF/4FX | до 95 | до 100 | 120 | до 45 | до 50 | 60 | до 30 | 35 |
705HF/6FX | до 95 | до 100 | 120 | до 45 | до 50 | 60 | до 30 | 35 |
706HF/6FX | до 110 | до 120 | 144 | до 55 | до 65 | 72 | до 40 | 45 |
707HF/6FX | до 130 | до 150 | 168 | до70 | до 75 | 84 | до 55 | 65 |
708HF/6FX | до 150 | до 170 | 192 | до 80 | до 90 | 96 | до 60 | 70 |
708HF/6FX | до 150 | до 170 | 192 | до 80 | до 90 | 96 | до 60 | 70 |
Скачать каталог AZUD HF | |
Скачать пасспорт серии AZUD HF 700 |
Возможна поставка систем с более высокой производительностью по запросу
Модель | Число фильтров X диаметр порта | Труба | Площадь фильтрующей поверхности (см2) | Скачать чертеж .pd | Скачать чертеж .dwg | |
---|---|---|---|---|---|---|
702HF/3FX | 2"x2 | 3"x90 | 2984 | 702HF/3FX | 702HF/3FX | |
703HF/3FX | 2"x3 | 3"x90 | 4476 | |||
703HF/4FX | 2"x3 | 4"x110 | 4476 | |||
704HF/4FX | 2"x4 | 4"x110 | 5968 | |||
704HF/6FX | 2"x4 | 6"x160 | 5968 | |||
705HF/4FX | 2"x5 | 4"x110 | 7460 | |||
705HF/6FX | 2"x5 | 6"x160 | 7460 | |||
706HF/4FX | 2"x6 | 4"x110 | 8952 | 706HF/4FX | 706HF/4FX | |
706HF/6FX | 2"x6 | 6"x160 | 8952 | |||
707HF/6FX | 2"x7 | 6"x160 | 10444 | |||
708HF/6FX | 2"x8 | 4"x110 | 11936 | 708HF/6FX | 708HF/6FX | |
708HF/6FX | 2"x8 | 6"x160 | 11936 |
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”