![]() |
|
|
Цвет фильтрующих дисков: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тонкость фильтрации (мкм) |
200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
| Модель фильтра | ||||||||
| при тонкости очистки 200, 130, 100 мкм | при тонкости очистки 50 и 20 мкм | при тонкости очистки 10 и 5 мкм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| производительность фильтров при качестве исходной воды | ||||||||
| плохое | среднее | хорошее | плохое | среднее | хорошее | среднее | хорошее | |
| 302HF/4FE HP | до 48 | до 55 | 64 | до 24 | до 28 | 32 | до 14 | 16 |
| 303HF/4FE HP | до 70 | до 85 | 96 | до 36 | до 40 | 48 | до 20 | 24 |
| 304HF/6FE HP | до 95 | до 115 | 128 | до 48 | до 55 | 64 | до 28 | 32 |
| 305HF/6FE HP | до 120 | до 145 | 160 | до 60 | до 70 | 80 | до 36 | 40 |
| 306HF/6FE HP | до 140 | до 175 | 192 | до 70 | до 85 | 96 | до 43 | 48 |
| 307HF/6FE HP | до 155 | до 185 | 210 | до 80 | до 95 | 105 | до 50 | 56 |
| 308HF/8FE HP | до 190 | до 230 | 256 | до 95 | до 115 | 128 | до 65 | 80 |
| Модель фильтра | Макс. произв. 130 мкм м3/час | Число фильтров Х диаметр порта | Диаметр коллектора Фланец | Блок управления 220V AC | Скачать чертеж .pdf ![]() | Скачать чертеж .dwg ![]() |
Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302HF/4FE HP | 64 | 2X3" | 4" - 114,3 | 103/2 HP |
| 303HF/4FE HP | 96 | 3X3" | 103/3 HP | ||||
| 304HF/6FE HP | 128 | 4X3" | 6" - 168,3 | 112/4 HP | |||
| 305HF/6FE HP | 160 | 5X3" | 112/5 HP | ||||
| 306HF/6FE HP | 192 | 6X3" | 112/6 HP | ||||
| 307HF/6FE HP | 210 | 7X3" | 112/7 HP | ||||
| 308HF/8FE HP | 256 | 8X3" | 8" - 219,1 | 112/8 HP |

Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”