Модель | Типоразмер баллона | Объем, л | Вес, кг | Отверстие | Высота, мм | Диаметр, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 35353 Canature | 8x35 | 23,6 | 4,05 | 2,5”–8–NPSM | 897 | 205 | |
Артикул 35345 Canature | 8x44 | 31,3 | 4,45 | 2,5”–8–NPSM | 1122 | 205 | |
Артикул 35346 Canature | 10x44 | 48,8 | 6,19 | 2,5”–8–NPSM | 1121 | 258 | |
Артикул 35347 Canature | 10x54 | 61 | 7,69 | 2,5”–8–NPSM | 1381 | 258 | |
Артикул 35348 Canature | 12x52 | 84,7 | 8,63 | 2,5”–8–NPSM | 1338 | 307 | |
Артикул 35349 Canature | 13x54 | 105,7 | 10,6 | 2,5”–8–NPSM | 1398 | 335 | |
Артикул 35350 Canature | 14x65 | 148 | 14,8 | 2,5”–8–NPSM | 1674 | 366 | |
Артикул 35351 Canature | 16x65 | 188,6 | 19,47 | 4”–8–UN | 1706 | 411 | |
Артикул 35352 Canature | 18x65 | 257 | 28,1 | 4”–8–UN х 2 | 1722 | 491 | |
Артикул 35354 Canature | 21 × 62 | 351 | 39 | 4" T&B | 2064 | 555 | |
Артикул 35447 Canature | 24 × 72 | 494 | 51 | 4" T&B | 2168 | 611 | |
Артикул 35445 Canature | 30 × 72 | 720 | 65 | 4" T&B | 2140 | 781 | |
Артикул 35446 Canature | 36 × 72 | 1023 | 101 | 4" T&B | 2150 | 934 | |
Артикул 35443 Canature | 42 × 72 | 1530 | 172 | 6" FLG T&B | 2395 | 1090 | |
Артикул 35444 Canature | 48 × 72 | 1950 | 252 | 6" FLG T&B | 2400 | 1235 | |
Артикул 35779 Canature | 63 × 67 | 2114 | 315 | 6" FLG T&B | 2025 | 1600 | |
Артикул 36280 Canature | 63 × 86 | 2965 | 350 | 6" FLG T&B | 2465 | 1600 |
Корпуса скорых фильтров Canature выполнены из композитного материала, на который намотана стекловолоконная нить по бесшовной технологии. Все резьбовые отверстия в корпусах сделаны из стеклонаполненного полипропилена для обеспечения высокой прочности, резьбовая вставка снабжена механическим замком. Толщина стенки корпуса варьируется в пределах от 3,0 до 8,0 мм в зависимости от его диаметра. Все части корпусов, контактирующие с водой, выполнены из коррозионностойких материалов пищевого качества.
Корпуса поставляются диаметром от 8 до 63 дюймов и высотой от 17 до 86 дюймов. Совместимы со стандартными блоками управления и фитингами различных производителей.
Сертифицированы по требованиям TUV. Успешно выдерживают 250 000 циклов изменения давления от 0 до 10,2 атм. Давление на разрыв (40,8 атм) в четыре раза превышает рабочее давление. Частота производственного брака — один на 750 тыс. штук, что говорит о высоком качестве продукции.
Сертифицированы по требованиям TUV.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”