Преимущества систем обратного осмоса «Гейзер»:
Гарантия качества: питьевая вода при исходном солесодержании до 5 г/л и наличии широкого спектра вредных примесей;
Экономичность: в 2 раза снижен расход исходной воды за счет рециркуляции концентрата;
Долговечность: увеличенный ресурс мембран за счет системы заполнения очищенной водой в режиме простоя (доп. опция), гидравлической и химической промывкам;
Безопасность: корпуса мембран и соединительные элементы из пищевого пластика и коррозионно-стойких материалов;
Надежность: вертикальный насос с защитой от сухого хода с системой плавного пуска и остановки;
Простота настройки и обслуживания: автоматическое управление системой и наглядная индикация режимов работы датчиками и ротаметрами;
Модульная конструкция: позволяет получить требуемую производительность;
Экологичность: при работе не используются опасные для окружающей среды реагенты.
Модель | Количество мембран | Производительность*, л/час | Потребление исходной воды, л/час (минимальное) | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Размеры установки, высота/длина/ширина, мм | Масса установки, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 20349 RO1-4040C | 1 | 250 | 1000 | 0,75 | 220 | 1420х500х500 | 45 | |
Артикул 20340 RO 1x4040 L | 1 | 250 | 1000 | 1,1 | 220 | 1420/500/500 | 45 | |
Артикул 20341 Гейзер RO 1x4040 LW стандарт+гидропромывка | 1 | 250 | 1000 | 1,1 | 220 | 1420/500/500 | 45 | |
Артикул 20332 RO1–4040 расширенная комплектация | 1 | 250 | 750 | 1,1 | 220 | 1500/500/460 | 70 | |
Артикул 20343 RO 2x4040 LW стандарт+гидропромывка | 2 | 500 | 1200 | 1,1 | 220 | 1520/500/460 | 100 | |
Артикул 20331 RO2–4040 220В | 2 | 500 | 1200 | не более 1,1 | 220 | 1520/500/460 | 100 | |
Артикул 20334 RO 3x4040 | 3 | 750 | 1500 | 2,2 | 220 | 1520/760/600 | 90 | |
Артикул 20333 RO4–4040 | 4 | 1000 | 1500-2000 | не более 2,2 | 220 | 1520/760/600 | 150 |
Модель | Количество мембран | Производительность, л/час | Потребление исходной воды, л/час (минимальное) | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Размеры установки, высота/длина/ширина, мм | Масса установки, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 20326 RO6–4040 | 2х3 | 1500 | 2700-3500 | 2.2 | 380 | 1100/745/2800 | 140 | |
Артикул 20320 RO8–4040 | 2х4 | 2000 | 3000 | 4.0 | 380 | 1515/745/2800 | 160 | |
Артикул 20324 RO12–4040 | 2х6 | 3000 | 5000 | 5.5 | 380 | 1515/745/2800 | 185 |
Модель | Количество мембран | Производительность, л/час | Потребление исходной воды, л/час (минимальное) | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Размеры установки, высота/длина/ширина, мм | Масса установки, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 20309 RO4–8040 | 4 | 4000 | 6000 | 5.5 | 380 | 1700/800/2700 | 300 | |
Артикул 20317 RO6–8040 | 6 | 6000 | 8000-10000 | 7,5 | 380 | 1600/800/2700 | 500 | |
Артикул 20321 RO8–8040 | 8 | 8000 | 11000 | 11 | 380 | 1700/800/2700 | 600 | |
Артикул 20316 RO9–8040 | 9 | 9000 | - | 11 | 380 | - | - | |
Артикул 20322 RO10–8040 | 10 | 10000 | 13000-16000 | 11 | 380 | 1700/800/2700 | 700 |
Модель | Производительность, л/час | Потребление исходной воды, м³/час | Рабочее давление, атм | Высота,мм | Длинна, мм | Ширина, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 20315 RO1-4040 XLP | до 250 | не менее 1 | 7 | 1360 | 300 | 400 | 14 |
Основное отличие от выпускаемых установок RO1: низкое рабочее давление (7 атм.), что позволяет отказаться от повышающего насоса. Вода подается на установку скважинным насосом.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”