
Присоединение к баллону 2,5-дюймовое и 4-дюймовое
Дополнительный поршневой комплект для NHWB или для HWB
Доступный быстросъемный инжектор для легкой очистки
Доступный для легкой очистки расходомер
Дополнительный перепускной кран
Дополнительные быстроразъемные соединители на входе и выходе с несколькими спецификациями
Режим предварительного или последующего заполнения солевого бака
Два релейных выхода AUX
Два входа DP для дистанционного сигнала
Активный выходной интерфейс
Дополнительный коммуникационный интерфейс Rs485
Интерфейс генератора хлора
Пропорциональная регенерация
Автоматическое напоминание об ошибках регулирующего клапана и периодическом обслуживании
Возможность просматривать архивные данные регулирующего клапана
| Расход при давлении 3,5 бар | CS125-2.5 | CS125-4 |
| Постоянный расход в режиме сервиса при перепаде 1 бар | 7,0мз/ч (31,0 гал/мин) | 8,0мз/ч (35,0 гал/мин) |
| Пиковый расход в режиме сервиса при перепаде 1,7 бар | 9,0мз/ч (40,0 гал/мин) | 10,0мз/ч (44,0 гал/мин) |
| Максимальный расход в режиме обратной промывки при перепаде 1,7 бар | 7,0мз/ч (31,0 гал/мин) | 7,0мз/ч (31,0 гал/мин) |
| Регенерация | |||
| Поток регенерации | Прямой поток или противоточный | Прямой поток или противоточный | |
| Количество циклов | 6 | 6 | |
| Количество регулируемых циклов | ВСЕ | ВСЕ | |
| Продолжительность цикла регенерации | 0-999мин | 0-999мин | |
| Входной/Выходной поток воды | 1'',1/4'',1-1/2'', резьба NPT или BSPT | 1'',1/4'',1-1/2'', резьба NPT или BSPT | |
| База | 2-1/2'' -8NPSM | 4'' -8UN | |
| Распределительная направляющая часть | ГОСТ | DN25 (32мм НД) | DN40 (50мм НД ) |
| Стандарт США | 1'' труба, 33.4мм НД | 1-1/2'' труба, 48.3мм НД | |
| Дренажная линия | 1'' NPT или BSPT | 1'' NPT или BSPT | |
| Прямой и угловой БС | Прямой и угловой БС | ||
| Линия подачи соляного раствора | 3/8'' или 1/2'' НД угловой БС | 3/8'' или 1/2'' НД угловой БС | |
| Высота от верха бака | 7'' /180мм | 7'' /180мм | |
| Вес | 2,6 кг | 2,8 кг | |
| Размеры используемых баллонов | Умягчитель | 10'' -24'' (250-600мм) | 10'' -30'' (250-760мм) |
| Фильтр | 10'' - 21'' (250-530мм) | 10'' -24'' (250-600мм) | |
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”