Содержание минеральных солей – главный показатель, который разрешает оценить пригодность применения воды в промышленных процессах. Обратноосмотические мембраны Vontron высоко востребованы для установок концентрирования и обессоливания исходных растворов.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы компании Vontron открывают возможность получения товара с надежными характеристиками эксплуатации. Благодаря постоянным инновациям фирма выпустила 18 серий и более 100 спецификаций мембранной продукции для электроэнергетики, пищевого хозяйства, фармацевтических препаратов. А также очистки сточных вод и бытовых нужд.
Мембрана Vontron сохраняет высокую проницаемость и селективность при низком давлении. Данное свойство говорит также о том, что система с использованием предлагаемой продукции обладает низкими энергетическими затратами. Материал мембраны не подвергается действию оксида кремния, который способен, образуя сначала гель, а затем труднорастворимый осадок, существенно снижать производительность очистки. Высокая устойчивость к загрязнениям разрешает очищать воду со сложным химическим составом и окислителями. Стабильность работы мембран обратного осмоса гарантирует уверенность в сохранности инвестированных средств.
Компания «ВОДЭКО» - официальный дилер продукции Vontron. Насыщенный информацией каталог, представленный на сайте, позволит легко подобрать оборудование под любые требования. Служба поддержки компании оперативно и грамотно окажет консультацию по любому вопросу. Доставка товара осуществляется не только в Москве, но и по всем регионам России.
Обратноосмотические мембраны Vontron:
| Тип элементов | Модель | Производительность по пермеату | Селективность | Площадь поверхности мембран | Толщина сепарирующей сетки |
| GPD | % | ft2 | мм | ||
| (м3/д) | (м2) | ||||
| Для опреснения морской воды | SW8040XHR-400 | 6000 | 99.85 | 400 | 28 |
| (22.7) | (37.2) | ||||
| SW8040XHR-440 | 6600 | 99.85 | 440 | 28 | |
| (25.0) | (40.9) | ||||
| SW8040FR-380 | 6700 | 99.8 | 380 | 34 | |
| (25.3) | (35.3) | ||||
| SW8040HR-400 | 7500 | 99.8 | 400 | 28 | |
| (28.4) | (37.2) | ||||
| SW8040HR-440 | 8250 | 99.8 | 440 | ||
| (31.2) | (40.9) | ||||
| SW8040LE-400 | 9000 | 99.8 | 400 | 34 | |
| (34.0) | (37.2) | ||||
| SW8040LE-440 | 9500 | 99.8 | 440 | 28 | |
| (35.9) | (40.9) | ||||
| SW8040XLE-400 | 11000 | 99.7 | 400 | ||
| (41.6) | (37.2) | ||||
| SW8040XLE-440 | 121000 | 99.7 | 440 | ||
| (45.8) | (40.9) | ||||
| SW4040HR | 1600 | 99.8 | 90 | 28 | |
| (6.1) | (8.4) | ||||
| SW4040LE | 1900 | 99.7 | |||
| (7.2) | |||||
| Устойчивые к обрастанию | PURO | 10500 | 99.8 | 400 | 34 |
| (39.7) | (37.2) | ||||
| PURO-I | 10500 | 99.6 | |||
| (39.7) | |||||
| PURO-LE | 10000 | 99.6 | |||
| (37.8) | |||||
| FR12-8040 | 10500 | 99.5 | |||
| (39.7) | |||||
| FR11-4040 | 2200 | 99.5 | 90 | 34 | |
| (8.3) | (8.4) | ||||
| С высокой устойчивостью к окислению | HOR22-8040 | 9000 | 99.5 | 400 | 28 |
| (34.0) | (37.2) | ||||
| HOR21-4040 | 2200 | 99.5 | 90 | 28 | |
| (8.3) | (8.4) | ||||
| Для солоноватой воды | LP440 | 12500 | 99.7 | 440 | 28 |
| (47.3) | (40.9) | ||||
| LP22-8040 | 10500 | 99.5 | 400 | ||
| (39.7) | (37.2) | ||||
| LP100 | 2500 | 99.7 | 100 | 28 | |
| (9.4) | (9.3) | ||||
| LP11-4040 | 3000 | 99.3 | 90 | ||
| (11.4) | (8.4) | ||||
| LP21-4040 | 2400 | 99.5 | |||
| (9.1) | |||||
| Сверхнизкого давления | ULP440 | 12000 | 99.5 | 440 | 28 |
| (45.4) | (40.9) | ||||
| ULP22-8040 | 12100 | 99.0 | 400 | ||
| (45.7) | (37.2) | ||||
| ULP32-8040 | 10500 | 99.5 | |||
| (39.7) | |||||
| ULP100 | 2800 | 99.5 | 100 | 28 | |
| (10.6) | (9.3) | ||||
| ULP31-4040 | 2400 | 99.0 | 90 | ||
| (9.1) | (8.4) | ||||
| ULP31-4040 | 1900 | 99.4 | |||
| (7.2) | |||||
| Низкого давления | XLP12-8040 | 9000 | 98.0 | 400 | 28 |
| (34.0) | (37.2) | ||||
| XLP11-4040 | 2000 | 98.0 | 90 | 28 | |
| (7.6) | (8.4) |
Размеры мембранного элемента:

А = 1016 мм;
В = 201мм;
С = 29мм.

А = 1016 мм;
В = 99.7 мм;
С = 19.1 мм;
D = 26.7 мм.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”