Технические характеристики | |
---|---|
Самовсасывание | нет |
Работа по сухому ходу | нет |
Твердые включения | нет |
Производительность (макс.) | до 13 м3/час |
Высота подачи (макс.) | до 14 м |
Плотность перекачиваемой жидкости (макс.) | до 2 (в зависимости от Ø рабочего колеса)* |
Вязкость перекачиваемой жидкости (макс.), сПз | 200 |
Материал корпуса и рабочего колеса | РР, PVDF |
Температура жидкости | +65 °С (для материала PP), +90 °С (для материала PVDF) |
Параметры двигателя | 0,55-0,75 кВт, 3Ф, 50 Гц, 2900 об/мин 1 ф (опция) |
Материалы вала | Ceramic (керамика) |
Материал втулки | PTFE+Graphite (политетрафторэтилен) |
Материал уплотнительных колец | EPDM, VITON |
Тип соединения | Резьба: BSP (стандартно) Фланец (опция) |
*Диам. Раб. колеса | Мощность двигателя 0,55 кВт | Мощность двигателя 0,75 кВт |
Ø 98 мм | До 1,1 г/см3 | До 1,3 г/см3 |
Ø 85 мм | До 1,5 г/см3 | До 1,8 г/см3 |
Ø 70 мм | До 1,8 г/см3 | До 2,0 г/см3 |
Кривые и рабочие характеристики относятся к насосам со свободной подачей воды при температуре 20 °C и двухполюсным двигателем 50 Гц.
MDF 13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | K |
180 | 70,8 | 109,5 | 160 | 45 | 90 | 44 | 1" | 100 | 71 | 1"1/2 | 112 | 7 |
Габаритные размеры являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от поставщика электродвигателя.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”