Технические характеристики | |
---|---|
Самовсасывание | нет |
Работа по сухому ходу | нет |
Твердые включения | нет |
Производительность (макс.) | до 3,5 м3/час |
Высота подачи (макс.) | до 7,5 м |
Плотность перекачиваемой жидкости (макс.) | до 1,5 (в зависимости от Ø рабочего колеса)* |
Вязкость перекачиваемой жидкости (макс.), сПз | 100 |
Материал корпуса и рабочего колеса | РР, PVDF |
Температура жидкости | +65 °С (для материала PP), +90 °С (для материала PVDF) |
Параметры двигателя | 0,12 кВт, 3Ф, 50 Гц, 2900 об/мин 1 ф (опция) |
Материалы вала | Ceramic (керамика) |
Материал втулки | PTFE+Graphite (политетрафторэтилен) |
Материал уплотнительных колец | EPDM, VITON |
Вес насоса, кг | 0,9 |
Тип соединения | Резьба: BSP (стандартно) Фланец (опция) |
*Диам. Раб. колеса | Мощность двигателя 0,12 кВт |
Ø 78 мм | До 1,1 г/см3 |
Ø 68 мм | До 1,3 г/см3 |
Ø 58 мм | До 1,5 г/см3 |
Кривые и рабочие характеристики относятся к насосам со свободной подачей воды при температуре 20 °C и двухполюсным двигателем 50 Гц.
MDF 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | K |
114 | 38,5 | 75,5 | 120 | 36 | 71 | 34 | 1/2" | 80 | 56 | 1" | 90 | 5,8 |
Габаритные размеры являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от поставщика электродвигателя.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”