| Технические характеристики | |
|---|---|
| Самовсасывание | нет |
| Работа по сухому ходу | нет |
| Максимальная вязкость перекачивания жидкости | до 150 сПз |
| Производительность | до 10 м3/час |
| Высота подачи | до 10 м |
| Материал корпуса и рабочего колеса | РР (полипропилен), PVDF (поливинилденфторид) |
| Температура жидкости | +65°С (для PP), +90°С (для PVDF) |
| Параметры двигателя | 0,55 – 0,75 – 1,1 кВт, 3Ф, 380 В, 50 Гц 1 ф - опция |
| Материал торцевых уплотнений | SiC (карбид кремния) + Carbon (карбон) |
| Материал уплотнительных колец | EPDM, Viton |
| Тип соединения | BSP Фланцы (опция) |
| Мощность двигателя, кВт | Плотность перекачивающей жидкости, г/см3 |
| 0,55 | До 1,2 |
| 0,75 | До 1,5 |
| 1,1 | До 1,9 |


Кривые и рабочие характеристики относятся к насосам со свободной подачей воды при температуре 20 °C и двухполюсным двигателем 50 Гц.

| SDF 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | G | H | I | L | M |
| 200 | 68 | 132 | 47 | 1" | 101 | 80 | 1"1/2 |
Габаритные размеры являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от поставщика электродвигателя.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”