Технические характеристики | |
---|---|
Самовсасывание | нет |
Работа по сухому ходу | нет |
Максимальная вязкость перекачивания жидкости | до 500 сПз |
Производительность | до 40 м3/час |
Высота подачи | до 25 м |
Материал корпуса и рабочего колеса | РР (полипропилен), PVDF (поливинилденфторид) |
Температура жидкости | +65°С (для PP), +90°С (для PVDF) |
Параметры двигателя | 3,0 кВт - 4,0 кВт - 5,5 кВт 3Ф, 380 В, 50 Гц |
Материал торцевых уплотнений | SiC (карбид кремния) + Carbon (карбон) |
Материал уплотнительных колец | EPDM, Viton |
Тип соединения | BSP Фланцы (опция) |
Мощность двигателя, кВт | Плотность перекачивающей жидкости, г/см3 |
3,0 | До 1,2 |
4,0 | До 1,5 |
5,5 | До 1,9 |
Кривые и рабочие характеристики относятся к насосам со свободной подачей воды при температуре 20 °C и двухполюсным двигателем 50 Гц.
SDF 41 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | G | H | I | L | M |
271 | 91 | 180 | 66 | 1"1/2 | 134 | 103 | 2" |
Габаритные размеры являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от поставщика электродвигателя.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”