| Технические характеристики | |
|---|---|
| Самовсасывание | нет |
| Работа по сухому ходу | нет |
| Твердые включения | нет |
| Производительность (макс.) | до 24 л/мин |
| Высота подачи (макс.) | до 3 м |
| Плотность перекачиваемой жидкости (макс.) | 1,1 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости (макс.), сПз | 20 |
| Материал корпуса и рабочего колеса | РР, PVDF |
| Температура жидкости | +65 °С (для материала PP), +90 °С (для материала PVDF) |
| Параметры двигателя | 20Вт - 220V -50 Гц - IP54-1ф |
| Материалы вала | C - Ceramic(керамика) |
| Материал втулки | T – PTFE |
| Материал уплотнительных колец | E – EPDM, V – Viton |
| Вес насоса, кг | 1,9 |
| Тип соединения | R – резьба |



| MDF 1.2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | L | a | b | c | d | e | F | g | i | Вход/выход |
| 85 | 115 | 211 | 30 | 50 | 68 | 56 | 38,5 | 28,5 | 106 | 5,5x10 | 3/4" |
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”