| Технические характеристики | |
|---|---|
| Самовсасывание | нет |
| Работа по сухому ходу | нет |
| Твердые включения | нет |
| Производительность (макс.) | до 23,5 м3/час |
| Высота подачи (макс.) | до 20 м |
| Плотность перекачиваемой жидкости (макс.) | до 1,8 (в зависимости от Ø рабочего колеса)* |
| Вязкость перекачиваемой жидкости (макс.), сПз | 200 |
| Материал корпуса и рабочего колеса | РР, PVDF |
| Температура жидкости | +65 °С (для материала PP), +90 °С (для материала PVDF) |
| Параметры двигателя | 1,1-1,5 кВт, 3Ф, 50 Гц, 2900 об/мин |
| Материалы вала | Ceramic (керамика) |
| Материал втулки | PTFE+Graphite (политетрафторэтилен) |
| Материал уплотнительных колец | EPDM, VITON |
| Тип соединения | Резьба: BSP (стандартно) Фланец (опция) |
| *Диам. Раб. колеса | Мощность двигателя 1,1 кВт | Мощность двигателя 1,5 кВт |
| Ø 123 мм | До 1,0 г/см3 | До 1,1 г/см3 |
| Ø 108 мм | До 1,2 г/см3 | До 1,5 г/см3 |
| Ø 90 мм | До 1,5 г/см3 | До 1,8 г/см3 |


Кривые и рабочие характеристики относятся к насосам со свободной подачей воды при температуре 20 °C и двухполюсным двигателем 50 Гц.

| MDF 27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | K |
| 231 | 81 | 150 | 200 | 50 | 100 | 62,5 | 1"-1/4 | 125 | 80 | 2" | 125 | 9,5 |
Габаритные размеры являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от поставщика электродвигателя.
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”