Крутящий момент при давлении управляющей среды 6 bar
15.9...4300.2 Нм
Давление управляющей среды
2.5..8.0 бар(и)
Температура управляющей среды
-20...+80 °С
Рабочая среда
Сжатый воздух (сухой и чистый; размер инородных частиц не более 30 мкм)
Монтажное положение
Любое
Стандарт присоединения пилотного клапана
Namur
Стандарт фланца для присоединения пневмопривода к клапану
ISO 5211
Степень защиты корпуса
IP65
А - Надежная конструкция привода "шестерня-рейка"
Б - 3D визуальный индикатор положения
В - Высокая степень защиты корпуса IP65
Г - Ремкомплекты на все изнашиваемые детали
Д - Анодированный алюминиевый корпус
Е - Регулировочные винты на корпусе привода
Ж - Уплотнения поршня обеспечивает герметичность при подаче управляющей среды
З - Площадка присоединения Namur дает возможность прямого монтажа пилотного клапана на привод
Модель | d1 | ISO-1 | d2 | ISO-2 | D1 | D2 | D3 | D4 |
RPA-25 | 50 | F05 | 36 | F03 | M6x10 | M5x8 | 1/4" | M5x8 |
RPA-40 | 70 | F07 | 50 | F05 | M8x13 | M6x10 | 1/4" | M5x8 |
RPA-60 | 70 | F07 | 50 | F05 | M8x13 | M6x10 | 1/4" | M5x8 |
RPA-90 | 70 | F07 | 50 | F05 | M8x13 | M6x10 | 1/4" | M5x8 |
RPA-130 | 70 | F07 | 50 | F05 | M8x13 | M6x10 | 1/4" | M5x8 |
RPA-190 | 102 | F10 | 70 | F07 | M10x16 | M8x13 | 1/4" | M5x8 |
RPA-300 | 102 | F10 | 70 | F07 | M10x16 | M8x13 | 1/4" | M5x8 |
RPA-515 | 125 | F12 | 102 | F10 | M12x20 | M10x16 | 1/4" | M5x8 |
RPA-785 | 125 | F12 | 102 | F10 | M12x20 | M10x16 | 1/4" | M5x8 |
RPA-1270 | 140 | F14 | - | - | M16x25 | - | 1/4" | M5x8 |
RPA-1550 | 140 | F14 | - | - | M16x25 | - | 1/4" | M5x8 |
RPA-2270 | 165 | F16 | - | - | M20x30 | - | 1/4" | M5x8 |
RPA-3450 | 165 | F16 | - | - | M20x30 | - | 1/4" | M6x10 |
RPA-4730 | 165 | F16 | - | - | M20x30 | - | 1/2" | M6x10 |
RPA-7100 | 254 | F25 | 165 | F16 | M16x30 (8шт.) | M20x30 | 1/2" | M6x10 |
Модель | E | F | G | H1 | H2 | H3 | K | L |
RPA-25 | 80 | 30 | 14 | 93 | 73 | 20 | 11 | 147 |
RPA-40 | 80 | 30 | 18 | 109 | 89 | 20 | 14 | 171 |
RPA-60 | 80 | 30 | 18 | 120 | 100 | 20 | 14 | 180 |
RPA-90 | 80 | 30 | 21 | 130 | 110 | 20 | 17 | 209 |
RPA-130 | 80 | 30 | 21 | 137 | 117 | 20 | 17 | 263 |
RPA-190 | 80 | 30 | 26 | 155 | 135 | 20 | 22 | 268 |
RPA-300 | 80 | 30 | 26 | 187 | 157 | 30 | 22 | 304 |
RPA-515 | 80 | 30 | 32 | 204 | 174 | 30 | 27 | 395 |
RPA-785 | 130 | 30 | 32 | 228 | 198 | 30 | 27 | 462 |
RPA-1270 | 130 | 30 | 40 | 262 | 232 | 30 | 36 | 552 |
RPA-1550 | 130 | 30 | 40 | 287 | 257 | 30 | 36 | 556 |
RPA-2270 | 130 | 30 | 50 | 322 | 292 | 30 | 46 | 630 |
RPA-3450 | 130 | 30 | 50 | 361 | 331 | 30 | 46 | 750 |
RPA-4730 | 130 | 30 | 50 | 384 | 354 | 30 | 46 | 772 |
RPA-7100 | 130 | 30 | 50 | 440 | 410 | 30 | 46 | 860 |
Модель | M | P | Q | R | S | W1 | W2 | W3 |
RPA-25 | 42 | 24 | 12 | 32 | 16 | 43 | 30 | 51 |
RPA-40 | 42 | 24 | 12 | 32 | 16 | 47 | 36 | 70 |
RPA-60 | 42 | 24 | 12 | 32 | 16 | 53 | 43 | 78 |
RPA-90 | 42 | 24 | 12 | 32 | 16 | 57 | 47 | 86 |
RPA-130 | 42 | 24 | 12 | 32 | 16 | 58 | 50 | 90 |
RPA-190 | 42 | 24 | 12 | 32 | 16 | 64 | 58 | 105 |
RPA-300 | 62 | 24 | 12 | 32 | 16 | 75 | 68 | 121 |
RPA-515 | 62 | 24 | 12 | 32 | 16 | 75 | 76 | 125 |
RPA-785 | 80 | 24 | 12 | 32 | 16 | 87 | 87 | 143 |
RPA-1270 | 80 | 24 | 12 | 32 | 16 | 103 | 103 | 172 |
RPA-1550 | 90 | 24 | 12 | 32 | 16 | 113 | 113 | 194 |
RPA-2270 | 90 | 24 | 12 | 32 | 16 | 130 | 130 | 230 |
RPA-3450 | 90 | 40 | 20 | 45 | 22.5 | 147 | 147 | 252 |
RPA-4730 | 90 | 40 | 20 | 45 | 22.5 | 172 | 161 | 290 |
RPA-7100 | 90 | 40 | 20 | 45 | 22.5 | 190 | 190 | 334 |
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
“Наш менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время”